- Parámetros
| Model: | AC2000-550/685 | BF3000-550/685 | BF3500-550/685 |
| Capacidad Máxima: | 2,000 kg | 3,000 kg | 3,500 kg |
| Altura máx. de elevación: | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Altura mín. de horquillas: | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
| Ancho de horquillas: | 550/685 mm | 550/685 mm | 550/685 mm |
| Longitud de horquillas: | 1,100/1,220 mm | 1,100/1,220 mm | 1,100/1,220 mm |
| Tipo de operación: | Manual | Manual | Manual |
| Material de ruedas: | Nailon/PU | Nailon/PU | Nailon/PU |
| Diámetro de la rueda directriz: | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
| Diámetro de rueda de horquilla: | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Distancia entre el eje y el suelo: | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
| Radio de giro: | 1,265 mm/1,810mm | 1,265 mm/1,810mm | 1,265 mm/1,810mm |
| Longitud total: | 1,520 mm/1610mm | 1,520 mm/1610mm | 1,520 mm/1610mm |
| Peso neto: | 60 kg | 70kg | 75kg |

Katherine Fogg –
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit volutatem accusantium dolore mque laud antium, totam rem aperiam.
David Medyson –
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium dolore mque laud antium, totam rem aperiam.